Natación: el espacio municipal en el Provincial de Mar del Plata
La delegación lapridenses estuvo conformada por cuatro nadadores.

En la ciudad de Mar del Plata, se estuvo disputando el Torneo Provincial de natación. Del mismo, estuvo participando el equipo del natatorio municipal «Presidente Perón».
La delegación lapridense la conformaron Zoé Bertellys, Isidoro Di Filippo, Esteban Bianchi y Ornela Stagnaro, quienes viajaron acompañados por su profesora y encargada del espacio, Bianca Martínez.
Puesto general Bertellys Zoe
14ta 100m espalda con 1.34.45
24ta 50m mariposa con 42.39
13ra 50m espalda con 42.60
24ta 50m libre con 35.96
Puesto general Isidoro Difilippo
8vo 400m libre con 5.32.19
6to 50m pecho con 39.61
9no 100m crol con 01.04.88
5to 50m crol con 29.18
5to 100m pecho con 1.28.62
Puesto general Bianchi Esteban
25to 100m libre con 1.11.89
21ro 50m libre con 31.98
18vo 50m espalda con 40.89
14to 100m espalda con 1.27.73
Puesto general Stagnaro Ornela
13ra 50m pecho con 59.43
11va 100m pecho con 2.08.34
22da 50m libre con 40.43
25ta 100m libre con 1.30.77





