Locales
Todos los precios del Carnaval 2020
El municipio y las instituciones acordaron los valores para las cantinas y puestos de espuma

El pasado lunes 10 de febrero se realizó la reunión correspondiente para determinar los precios de las cantinas grandes y chicas que participaran en los Carnavales Regionales 2020 de nuestra ciudad.
El sorteo se llevó a cabo en el Complejo Municipal de las Artes con la presencia de la directora de Cultura, Alejandra Casemayor y representantes de todas las instituciones interesadas.
De esta manera quedaron los precios en las cantinas:
Cantina grande
| ARTICULO | PRECIO |
| BIFE | $90 |
| CHORIPAN | $70 |
| CONO DE PAPAS | $70 |
| GASEOSA (grande) | $100 |
| GASEOSA (chica) | $70 |
| AGUA | $40 |
| AGUA SABORIZADA | $70 |
Cantina chica
| ARTICULO | PRECIO |
| BIFE | $90 |
| HAMBURGUESA | $60 |
| CONO PAPAS FRITAS | $70 |
| PANCHO | $40 |
| SUPER PANCHO | $50 |
| EMPANADAS | $30 c/u |
| SANDWICH VEGETARIANO Y VEGANO | $60 |
| PIZZETAS | $25 |
| TOSTADOS | $50 |
| GASEOSA (grande) | $100 |
| GASEOSA (chica) | $70 |
| AGUA | $40 |
| AGUA SABORIZADA | $70 |
Puestos de Espuma
| 1 TARRO | $90 |
| 2 TARROS | $170 |





