Deportivas
MANUEL ARIAS EL MEJOR EN TC DEL 40 EN SAN CAYETANO
Se realizaron hoy las clasificaciones en las mayores del sudeste.
El autódromo “Parque” de la ciudad de San Cayetano recibió la actividad oficial de las categorías Mayores del Sudeste que comenzaron a desmandar la novena fecha del calendario. En la jornada de este domingo se llevaron a cabo los entrenamientos y posteriormente la clasificación.
En la clase A de Mar y Sierras que lleva adelante su carrera especial con invitados la dupla más veloz fue la integrada por Raúl Alonso y Rodolfo Aldasoro. La segunda colocación quedó en poder de Blac/Lavie, mientras que Araquiestain/Pedersen, Garmendia/Romeo y Osa/De Marcos completaron los cinco primeros lugares.
Minicross presentó un gran parque automotor y ofreció una clasificación muy entretenida con varios dominadores. Finalmente fue Manuel García quien se quedó con lo mejor dejando como escolta a Matías Erpelding a solo 90 milésimas. El tercer puesto fue para Emiliano Duarte, mientras que Fabrizio Girado y Alejandro García completaron los primeros cinco lugares.
EN Mar y Sierras B el campeón Guillermo Yane fue el dominador absoluto estableciendo una gran diferencia sobre Emiliano Erasun que resultó su escolta. La tercera colocación quedó para Ezequiel Vieytes, cuarto se colocó Emilio Pedone y quinto finalizó Juan I. Bustos.
EN el TC del 40 el mejor tiempo fue para el múltiple campeón Manuel Arias, que aventajó por dos décimas al retornado Juan Iribarne, el tercer puesto fue para el campeón Valenti Caresano, cuarto quedó el líder del campeonato Juan Francisco Escala y el quinto lugar quedó para Mariano Romeo.
TC DEL 40 | ||||
1 | 14 | MANUEL ARIAS | 1:10.714 | |
2 | 46 | JUAN IGNACIO IRIBARNE | 1:10.948 | 0.234 |
3 | 1 | VALENTIN CARESANO | 1:10.972 | 0.258 |
4 | 13 | JUAN F. ESCALA | 1:11.240 | 0.526 |
5 | 16 | MARIANO ROMEO | 1:11.264 | 0.550 |
6 | 3 | RUBEN GUARINO | 1:11.324 | 0.610 |
7 | 5 | LUCIANO YANE | 1:11.859 | 1.145 |
8 | 52 | MATIAS ALVAREZ | 1:12.275 | 1.561 |
9 | 64 | JUAN BARACCO | 1:12.352 | 1.638 |
10 | 80 | SERGIO CORDERO | 1:12.482 | 1.768 |
11 | 9 | KEVIN MENNA | 1:12.514 | 1.800 |
12 | 22 | WALTER REPETTI | 1:12.625 | 1.911 |
13 | 10 | CARLOS ALBERTI | 1:12.652 | 1.938 |
14 | 91 | ARIEL IRIGOYEN | 1:13.244 | 2.530 |
15 | 6 | GUILLERMO CIGORRAGA | 1:13.281 | 2.567 |
16 | 8 | GUSTAVO COLDEIRA | 1:13.464 | 2.750 |
17 | 15 | MAXIMILIANO MOSSE | 1:13.481 | 2.767 |
18 | 12 | ALFREDO PEREZ | 1:13.520 | 2.806 |
19 | 17 | SERGIO DURAND | 1:14.744 | 4.030 |
20 | 11 | ALEXIS POGORZELSKY | 1:16.446 | 5.732 |
MAR Y SIERRAS B | ||||
1 | 1 | GUILLERMO YANE | 1:09.347 | |
2 | 4 | EMILIANO ERASUN | 1:09.949 | 0.602 |
3 | 63 | EZEQUIEL VIEYTES | 1:09.974 | 0.627 |
4 | 26 | EMILIO PEDONE | 1:10.131 | 0.784 |
5 | 9 | JUAN I. BUSTOS | 1:10.143 | 0.796 |
6 | 16 | JUAN M. ANUNCIBAY | 1:10.166 | 0.819 |
7 | 8 | CLAUDIO BAZTERRICA | 1:10.334 | 0.987 |
8 | 21 | DAMIAN DAZA | 1:10.361 | 1.014 |
9 | 19 | FEDERICO BARREIRO | 1:10.413 | 1.066 |
10 | 5 | JACINTO ZOTES | 1:10.467 | 1.120 |
11 | 7 | CRISTIAN JUAREZ | 1:10.473 | 1.126 |
12 | 2 | MARCOS COSTAS | 1:10.587 | 1.240 |
13 | 29 | LUCAS GRASSI | 1:10.790 | 1.443 |
14 | 48 | FABIO PEDERSEN | 1:10.993 | 1.646 |
15 | 18 | MAURICIO GALLI | 1:11.087 | 1.740 |
16 | 30 | LEANDRO DI CROCE | 1:11.124 | 1.777 |
17 | 71 | CARLOS CEBRIAN | 1:11.269 | 1.922 |
18 | 46 | GUSTAVO FERNANDEZ | 1:11.347 | 2.000 |
NT | 23 | DAMIAN COLON | 1:11.463 | 2.116 |
20 | 13 | PAULO SABELLI | 1:11.494 | 2.147 |
21 | 66 | MATIAS CAMPOS | 1:11.692 | 2.345 |
22 | 96 | JOAQUIN HAEDO | 1:11.843 | 2.496 |
23 | 55 | CLAUDIO ENCINAS | 1:12.031 | 2.684 |
24 | 81 | CARLOS ALTAMIRA | 1:12.058 | 2.711 |
25 | 80 | CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN | 1:12.110 | 2.763 |
26 | 39 | LUCIANO TRAVERSO | 1:12.279 | 2.932 |
27 | 11 | ARMANDO RUBIO | 1:12.322 | 2.975 |
28 | 17 | DANIEL CEBRIAN | 1:12.727 | 3.380 |
29 | 35 | MARCELO DIEZ | 1:12.732 | 3.385 |
30 | 47 | CRISTIAN VALDEZ | 1:12.763 | 3.416 |
31 | 33 | JULIO RAMON GARCIA | 1:12.770 | 3.423 |
32 | 31 | JUAN CARLOS CERRI | 1:12.929 | 3.582 |
33 | 50 | LEONARDO BEAIN | 1:12.965 | 3.618 |
34 | 77 | JOSE IBARRA | 1:13.333 | 3.986 |
35 | 70 | DANIEL FERNANDEZ | 1:13.603 | 4.256 |
36 | 27 | BRUNO SANTAREN | 1:13.643 | 4.296 |
Mar y Sierras A | ||||
1 | 4 | ALONSO Raul // ALDASORO Rodolfo | 1:06.190 | |
2 | 3 | BLANC Carlos // LAVIE Juan Cruz | 1:06.931 | 0.741 |
3 | 7 | ARAQUISTAIN Martin // PEDERSEN Fabio | 1:07.030 | 0.840 |
4 | 9 | GARMENDIA Carlos // ROMEO Mariano | 1:07.075 | 0.885 |
5 | 6 | OSA Bernabe // DE MARCOS Miguel | 1:07.635 | 1.445 |
6 | 23 | CINALLI Lucio // CINALLI Sebastian | 1:07.645 | 1.455 |
7 | 53 | PEREZ Walter // PEREZ BRAVO Emanuel | 1:07.769 | 1.579 |
8 | 2 | BAÑOS Matias // BAÑOS Hugo | 1:08.040 | 1.850 |
9 | 73 | GARRIGO Hugo // ANDOLFATTI Gabriel | 1:08.361 | 2.171 |
10 | 99 | MONACO Oscar // ((SIN INVITADO)) | 1:08.560 | 2.370 |
11 | 77 | AIELLO Miguel // USANDIZAGA Juan S. | 1:08.581 | 2.391 |
12 | 24 | COLONNA Leonardo // PEREZ Gustavo | 1:08.639 | 2.449 |
13 | 20 | POLLET Cristian // PACIAROTTI Alberto | 1:08.688 | 2.498 |
14 | 5 | SACCO Julio // WALDBILLING Ariel | 1:08.809 | 2.619 |
15 | 12 | LATORRE Fabian // QUINTAS Gaston | 1:08.849 | 2.659 |
NT | 1 | GIANCATERINO Juan C // DE BENEDICTIS Juan B | 1:08.857 | 2.667 |
17 | 72 | ETCHEVARNE Santiago // ETCHEVARNE Fabian | 1:08.859 | 2.669 |
18 | 15 | SALVAI Juan P. // ZABALA Javier | 1:09.661 | 3.471 |
19 | 14 | DOMINGUEZ Pablo // YANE Guillermo | 1:09.733 | 3.543 |
20 | 48 | SKAARUP Arturo // Zotes Jacinto | 1:10.358 | 4.168 |
21 | 8 | SANTIAGO Carlos // SANTIAGO Maximiliano | 1:10.424 | 4.234 |
NT | 13 | PASCUALI Juan M. // ((SIN INVITADO)) | 1:41.190 | 35.000 |
NT | 22 | FERNANDEZ Lucas // FORCONI Alberto | ||
Minicross | ||||
1 | 3 | MANUEL GARCIA | 1:10.650 | |
2 | 5 | MATIAS ERPELDING | 1:10.740 | 0.090 |
3 | 90 | EMILIANO DUARTE | 1:11.176 | 0.526 |
4 | 1 | FABRIZIO GIRADO | 1:11.239 | 0.589 |
5 | 2 | ALEJANDRO GARCIA | 1:11.362 | 0.712 |
6 | 7 | AYRTON EGGLY | 1:11.479 | 0.829 |
7 | 8 | LEONEL REYNOSA | 1:11.602 | 0.952 |
8 | 14 | MAXIMILIANO YANE | 1:11.792 | 1.142 |
9 | 11 | FEDERICO PEDONE | 1:11.862 | 1.212 |
10 | 18 | LUCAS GASTELU | 1:11.874 | 1.224 |
11 | 67 | LUCAS CHIANTELASSA | 1:11.896 | 1.246 |
12 | 63 | MIGUEL DE MARCOS | 1:11.967 | 1.317 |
13 | 99 | IGNACIO CINALLI | 1:12.048 | 1.398 |
14 | 25 | MAXIMILIANO SANTIAGO | 1:12.053 | 1.403 |
15 | 4 | CRISTIAN STADLER | 1:12.098 | 1.448 |
16 | 10 | RUBEN LARRIEU LACOSTE | 1:12.138 | 1.488 |
17 | 15 | FEDERICO PEREYRA | 1:12.181 | 1.531 |
18 | 72 | LUCIANO GARCIA PISANI | 1:12.315 | 1.665 |
19 | 75 | SANTIAGO GAZANEO | 1:12.342 | 1.692 |
20 | 26 | SEBASTIAN PRIETO | 1:12.347 | 1.697 |
21 | 50 | NICOLAS CABRANES | 1:12.641 | 1.991 |
22 | 78 | ALEJANDRO FLORENCIO | 1:12.705 | 2.055 |
23 | 29 | FRANCO RODRIGUEZ | 1:12.880 | 2.230 |
24 | 93 | FACUNDO GIMENEZ | 1:13.033 | 2.383 |
25 | 87 | MAURICIO LANZINI | 1:13.319 | 2.669 |
26 | 76 | FELIPE YANE | 1:13.419 | 2.769 |
27 | 82 | PABLO MARTINEZ | 1:13.532 | 2.882 |
28 | 19 | CESAR CIOLLI | 1:13.633 | 2.983 |
29 | 89 | DIEGO RUBIO | 1:13.639 | 2.989 |
30 | 85 | MIGUEL BARRAGAN | 1:13.794 | 3.144 |
31 | 51 | CRISTIAN TARABORELLI | 1:13.848 | 3.198 |
32 | 97 | DARIO D´ACHILLE | 1:14.241 | 3.591 |
33 | 34 | AGUSTIN ERROBIDART | 1:14.288 | 3.638 |
34 | 74 | SERGIO ANASTASIU | 1:14.391 | 3.741 |
35 | 77 | LUCAS MARTINEZ | 1:15.587 | 4.937 |
36 | 88 | ARIEL MACHALINSKI | 1:15.665 | 5.015 |
37 | 53 | FABIO ABREGO | 1:15.834 | 5.184 |
38 | 96 | MATIAS FAURE | 1:16.129 | 5.479 |
39 | 69 | MARIANO FEIPELER | 1:16.399 | 5.749 |
40 | 79 | SEBASTIAN CAPELLI | 1:16.608 | 5.958 |
41 | 86 | LUCAS FERINI | 1:17.127 | 6.477 |
42 | 81 | FRANCISCO GUEVARA | 1:19.687 | 9.037 |
43 | 71 | MAURICIO GONGORA | 1:21.424 | 10.774 |
NT | 84 | VICTOR DI RICCO |
Fuente y foto: www.circuitounoweb.net