Deportivas
Fútbol: Chapu Bordacahar renovo su contrato con Ferro
El lapridense jugará su segunda temporada en el club capitalino
Cristian «Chapu» Bordachar firmó en las últimas horas un nuevo contrato con el club Ferro Carril Oeste, según lo indicado por la entidad en su página oficial.
El arreglo del «Chapu» fue bien recibido por los hinchas verdolagas que tienen respeto y cariño por el delantero lapridense surgido en las inferiores de Juventud.
Bordacahar llegó en 2018 a Caballito para formar parte del plantel que juega el Torneo Nacional «B» y que este año buscará el ascenso a la primera división del fútbol argentino.
Recordemos que Cristian Bordacahar, de 27 años de edad, es el segundo jugador nacido en nuestra ciudad, que juega profesionalmente en Ferro en toda su historia, anteriormente en los primeros años de la década del 90 lo hizo el arquero Waldemar Méndez, quien posteriormente realizó toda su carrera profesional en Chile.
La trayectoria de Bordacahar en el Fútbol de AFA
2012 / 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Tigre (Victoria) | 20 | 1 | 0,05 | |
Total Primera División | 20 | 1 | 0,05 | |
2012 | ||||
Tigre (Victoria) | 2 | 0 | 0,00 | |
2013 | ||||
Brown (Adrogué) | 1 | 0 | 0,00 | |
2016 | ||||
Los Andes (Lomas de Zamora) | 1 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Argentina | 4 | 0 | 0,00 | |
2015-2016 | ||||
Chacarita Juniors (San Martín) | 10 | 1 | 0,10 | |
2016-2017 | ||||
Los Andes (Lomas de Zamora) | 38 | 5 | 0,13 | |
2017-2018 | ||||
Brown (Adrogué) | 18 | 4 | 0,22 | |
2018-? | ||||
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 20 | 2 | 0,10 | |
Total Segunda División | 86 | 12 | 0,14 | |
2013 | ||||
Brown (Adrogué) | 23 | 5 | 0,22 | |
2014 | ||||
Chacarita Juniors (San Martín) | 17 | 8 | 0,47 | |
Total Tercera División | 40 | 13 | 0,33 | |
Resumen Estadistico |
||||
Total Argentina | 146 | 26 | 0,18 | |
Total | 146 | 26 | 0,18 |