Deportivas
Karting: Franco Schwab, el lapridense es líder del campeonato en 125RF
En la misma categoría Tomas Molli esta cuarto. Los cinco primeros de cada categoría de APPKO
Luego del paso por «La Virgen del Camino» de Loberia, para llevar adelante la cuarta fecha del año, el lapridense Franco Schwab sigue siendo el lapridense mejor ubicado, con la primera posición del la categoría Direcros 125 RF. En esta misma categoría Tomas Molli esta cuarto a sólo 14 puntos del líder, Jonatan Bordacahar 13 con 62 puntos; Bautista Vide 17 con 21 puntos y Matías Faure 18 con 17 unidades. Los cinco primeros son:
1 | 11 | Franco Schwab | 117 | 1 | 1 | 119 | |||
2 | 27 | Axel Biscaichipy | 65 | 1 | 1 | 5 | 35 | 107 | |
3 | 14 | Julián Hellested | 76,5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 106,5 | |
4 | 18 | Tomás Molli | 84 | 1 | 1 | 1 | 18 | 105 | |
5 | 24 | Ignacio Micheletto | 53,5 | 1 | 1 | 4 | 30 | 89,5 |
CATEGORIA ESCUELA
El lapridense Francisco Fariña con 39 puntos se encuentra ubicado en la posición 16. Los cinco primeros son los siguientes:
1 | 3 | Bernardo Suarez | 131 | 1 | 1 | 3 | 35 | 171 | ||
2 | 2 | Lautaro Videla Alvarez | 94,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 127,5 | |
3 | 6 | Bruno Oliver | 81 | 1 | 1 | 4 | 30 | 117 | ||
4 | 9 | Agustin Blasina | 80,5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 103,5 | ||
5 | 30 | Juan Bautista Villar | 63 | 1 | 1 | 5 | 22 | 92 | ||
JUNIOR 150 Los cinco primeros de las posiciones son;
1 | 3 | Bernardo Suarez | 131 | 1 | 1 | 3 | 35 | 171 | ||
2 | 2 | Lautaro Videla Alvarez | 94,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 127,5 | |
3 | 6 | Bruno Oliver | 81 | 1 | 1 | 4 | 30 | 117 | ||
4 | 9 | Agustin Blasina | 80,5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 103,5 | ||
5 | 30 | Juan Bautista Villar | 63 | 1 | 1 | 5 | 22 | 92 | ||
MASTER 150 El lapridense Bautista Vide 19 puntos se encuentra ubicado en la posición 26. Los cinco primeros de las posiciones son:
1 | 1 | Jonathan Elbich | 138,5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 151,5 | |
2 | 8 | Federico Morey | 95,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 138,5 |
3 | 19 | Bautista Masson Cura | 79 | 1 | 1 | 4 | 30 | 115 | |
4 | 90 | Juan M. Pando | 93 | 1 | 1 | 11 | 106 | ||
5 | 5 | Mariano Fornes | 84,5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 97,5 |
CAJEROS 125 Los cinco primeros de las posiciones son:
1 | 1 | Ricardo Sanchez | 109,5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 122,5 | |
2 | 12 | Santiago Lazcano | 92,5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 111,5 | |
3 | 26 | José L. Baracco | 70,5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 91,5 | |
4 | 35 | Pedro Andolfatti | 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 86 |
5 | 9 | Leandro Galván | 56 | 1 | 1 | 4 | 22 | 84 |