Deportivas

AKTS disputó la 5ta fecha en Laprida

El circuito del Auto Moto Náutico de Laprida se llevó a cabo la 5ta fecha del calendario en donde se impusieron Mariano Fornes, Nicolás Astogano y Bruno Oliver en 150 Liviano, Pesado y Escuela respectivamente.

AKTS llegó hasta el circuito de Laprida para disputar la 5ta fecha de su calendario, con un buen parque automotor y con buenos espectáculos en pista las tres divisionales pasaron por «El Paraíso».

En la categoría de los más pequeños, que presentó un toal de 11 unidades,  volvió a imponerse Bruno Oliver con autoridad sobre Bautista Arias y Bautista Blasina.

Fueron 20 los protagonistas presentes en la categoría 150 Livianos en donde volvió a imponerse Mariano Fornes que tuvo como escoltas a Jeaan Abbadie y el tercer lugar fue para el lapridense Bautista Vide. Sofía Arias en pista terminó en la tercera posicón quedando como ganadora en la divisional Junior 150.

Por último se hicieron presentes cerca de 20 unidades de 150 pesados, el triunfo fue para Nicolás Astorgano seguido por Gaspar Gonzalez y Nicolás Hammers.

Podio Escuela, en el Karting en El Paraìso, en el día del niño

Entre los lapridenses debemos mencionar la presencia de Leonardo Rodríguez en la posición 16 en 150 livianos y también participó en 150 pesados; Francisco Fariña en la 4º posición en Escuela

150 Livianos
Pos Piloto Tiempo Dif
1 111 MARIANO FORNES 12:16.597 0.000
2 13 JEAN ABBADIE 12:19.044 2.447
3 2 SOFIA ARIAS 12:30.663 14.066
4 32 BAUTISTA VIDE 12:32.867 16.270
5 93 GUILLERMO ALSINA    12:36.161 19.564
6 61 NICOLAS CERNUDA 12:36.162 19.565
7 12 VALENTINO LOPEZ CIEZA 12:37.264 20.667
8 39 RAMIRO BUSTOS 12:38.679 22.082
9 21 JOSE PAEZ 12:40.536 23.939
10 26 ANA ARLAN 12:41.102 24.505
11 99 VICTORIANO MEHRING 12:41.707 25.110
12 66 TOMAS SABA 12:42.408 25.811
13 60 EMMANUEL FERRARA 13:02.043 45.446
14 57 JOSEFINA PENÉ 13:06.044 49.447
DNF 738 VICTOR BOU 9:22.796 4 laps
16 33 LEONARDO RODRIGUEZ 12:27.837 4 laps
DNF 51 MARIA PAZ MOLER 11:08.681 9 laps
DNF 9 ALEX MARRERO 3:27.558 11 laps
DNF 7 LAUTARO LOOS 1:56.093 13 laps
DNF 89 MAURO DEL SOLE 58.002 14 laps
Escuela
Pos Piloto Tiempo Dif
1 6 BRUNO OLIVER 10:25.093 0.000
2 21 BAUTISTA ARIAS 10:39.605 14.512
3 10 BAUTISTA BLASINA 10:44.523 19.430
4 16 FRANCISCO FARIÑA 10:47.879 22.786
5 28 THIAGO VENANCIO 10:49.743 24.650
6 331 NICOLAS DI MARCO 11:04.608 39.515
7 55 BENICIO REYNOSA 10:30.937 1 lap
8 68 JUAN MARTIN SUAREZ 10:36.923 1 lap
9 35 AUGUSTO HAMMERS 10:40.557 1 lap
10 54 CAMILO DI RADO 10:58.132 1 lap
DNF 2 LAUTARO VIDELA ALVAREZ 51.002 11 laps
150 pesados
Pos Piloto Tiempo Dif
1 6 NICOLAS ASTORGANO 12:29.833 0.000
2 104 GASPAR GONZALEZ 12:33.661 3.828
3 86 NICOLAS HAMMERS 12:33.974 4.141
4 25 JULIO RODRIGUEZ 12:36.526 6.693
5 8 PABLO LAMAS 12:37.568 7.735
6 10 FABRICIO SUAREZ 12:37.934 8.101
7 95 MAURO CAMPOAMOR 12:44.542 14.709
8 87 FELIPE ALBANO 12:45.482 15.649
9 99 LUCAS LUGUERCIO 12:51.476 21.643
10 221 LEONARDO DI DINO 12:52.984 23.151
11 117 JUAN GARCIA 12:57.217 27.384
12 129 JUAN M. LORAY 13:22.639 52.806
13 74 JUAN MURUA 13:12.234 1 lap
14 3 JOAQUIN GONZALEZ 13:22.320 1 lap
DNF 73 RAMIRO AYALA 11:18.212 2 laps
DNF 91 LEONARDO RODRIGUEZ 7:54.791 6 laps
Show More

Noticias relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *