Deportivas
KARTING: EL GRAN PREMIO CORONACION SE CORRE EN LAPRIDA
Este fin de semana, domingo y lunes los karting de APPKO buscan sus campeones.

Durante la mañana de hoy se confirmó que la actividad para el Premio Coronación a disputarse en el escenario de Laprida se llevará a cabo los días domingos y lunes. El cambio se produce debido a las lluvias de los últimos días en Laprida (cerca de 100mm) y el pronóstico desfavorable para el día sábado.
Por ende luego de la autorización de la Federación del Sudeste y de común acuerdo entre el club organizador y la Asociación de pilotos determinaron retrasar en un día la actividad desarrollándola el día domingo y lunes, aprovechando el feriado.
La preinscripción cerró con un total de 132 protagonistas entre las 6 categorías, que van en busca de los campeones.
| ESCUELA | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 1 | Simon Volpi | Azul |
| 2 | 8 | Juan Pedro Arano | Lobería |
| 3 | 10 | Diego Depau | Tandil |
| 4 | 13 | Bautista Blasina | Olavarria |
| 5 | 14 | Agustin Blasina | Olavarría |
| 6 | 17 | Gael Marino | Tandil |
| 7 | 20 | Franco Domina | Loberia |
| 8 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | Gral Pico |
| 9 | 24 | Valentin Frank | Chillar |
| 10 | 25 | Bernardo Suarez | Pehuajó |
| 11 | 27 | Agustín Robbiani | Chillar |
| 12 | 29 | Bruno Oliver | Tres Arroyos |
| 13 | 30 | Lautaro Buduba | Rauch |
| 14 | 32 | Salvador Delgado | Miramar |
| 15 | 34 | Francisco Fariña | Laprida |
| JUNIOR 150 | |||
| Can | N° | Piloto | ciudad |
| 1 | 13 | Tomas Amaray | Sierras Bayas |
| 2 | 14 | Valentino López Cieza | Olavarría |
| 3 | 15 | Sofía Arias | San Cayetano |
| 4 | 16 | Alejo Hernandez | Daireaux |
| 5 | 17 | Francisco Suárez | Pehuajó |
| 6 | 18 | Josefina Pené | La Plata |
| 7 | 20 | Agustín Tambascio | Balcarce |
| 8 | 21 | Leonel Tambascio | Balcarce |
| 9 | 22 | Alejandro Cabrera | Necochea |
| 10 | 23 | Pedro Lopez Perez | Tandil |
| 11 | 26 | Agustín Villalba | Tres Arroyos |
| 12 | 29 | Justo Vivarelli | Chillar |
| 13 | 31 | Francisco Solari | Benito Juarez |
| 14 | 32 | José A. Larroude | Rauch |
| 15 | 33 | Jorge Barreneche | Benito Juárez |
| 16 | 35 | Paulo Zandegiacomi | Urdampilleta |
| 17 | 36 | Pedro Francisco Ochoa | Azucena |
| 18 | 39 | Lautaro Zurita | Balcarce |
| 19 | 42 | Facundo Navarro | Olavarría |
| 20 | 43 | Donato D´anuncio | Chillar |
| 21 | 45 | Tomás Molli | Laprida |
| 22 | 46 | Facundo Medina | Olavarría |
| 23 | 48 | Ezequiel Vela | Sierra Chica |
| 24 | 50 | Matteo Mazza | Dolores |
| 25 | 52 | Bautista Vide | Laprida |
| MASTER 150 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 2 | Agustin Carpinetti | Hinojo |
| 2 | 5 | Mariano Fornes | Sierras Bayas |
| 3 | 6 | Nicolas Dominguez | Necochea |
| 4 | 7 | Ezequiel Cattaneo | Bolivar |
| 5 | 8 | Mariano Bedoy | Balcarce |
| 6 | 9 | Jonathan Elbich | Daireaux |
| 7 | 13 | Hugo Ramos | Balcarce |
| 8 | 15 | Raul Marino | Balcarce |
| 9 | 19 | Juan Manuel Diez | Mar del Plata |
| 10 | 22 | Nicolas Mazzili | Balcarce |
| 11 | 23 | Julian Bianchi | Balcarce |
| 12 | 25 | Bautista Masson | Chillar |
| 13 | 28 | Leonardo Veneziano | Sierras Bayas |
| 14 | 33 | Emiliano Morey | Chillar |
| 15 | 42 | Ana Arlan | Benito Juárez |
| 16 | 45 | Marina Garcia | Gral La Madrid |
| 17 | 71 | Nicolás Canobe | Olavarría |
| 18 | 74 | Valentín Brusa | Azul |
| 19 | 75 | Federico Morey | Chillar |
| 20 | 76 | José Fani | Chillar |
| 21 | 77 | Gonzalo Orsatti | Tandil |
| 22 | 78 | Juan Pedro Real | Daireaux |
| 23 | 79 | Rocio Martínez | Chillar |
| 24 | 80 | Martín Robbiani | Chillar |
| 25 | 81 | Gonzalo Martínez | Chillar |
| 26 | 96 | Simón Marcos | Urdampilleta |
| 27 | 101 | Leonel Gelso | Chillar |
| 28 | 102 | Gonzalo Echevarria | Mar del Plata |
| 29 | 109 | Ignacio Roberts | Necochea |
| 30 | 111 | Victoria Pené | La Plata |
| 31 | 112 | Joni Heim | Hinojo |
| 32 | 116 | Andrés Maineri | Azul |
| 33 | 117 | Nicolás Cernuda | San Cayetano |
| CAJEROS 150 | |||
| Can | N° | Piloto | ciudad |
| 1 | 1 | Marcos Pando | Bolivar |
| 2 | 2 | Diaego Matas | Bolivar |
| 3 | 3 | Lucas Ortiz | Necochea |
| 4 | 4 | Maximiliano Ibauza | Necochea |
| 5 | 6 | German Caracino | Necochea |
| 6 | 8 | Walter Moretti | Henderson |
| 7 | 9 | Leonardo Rodriguez | Laprida |
| 8 | 12 | Mario Gonzalez | Tandil |
| 9 | 17 | Ismael Bongiorno | Azul |
| 10 | 18 | Facundo Gonzales | Tandil |
| 11 | 19 | Mauricio Cordi | Olavarría |
| 12 | 20 | Antonio Salvador | Necochea |
| 13 | 23 | Marcelo Iglesias | Necochea |
| 14 | 26 | Julian Hellested | Necochea |
| 15 | 27 | Guillermo Martin | Balcarce |
| 16 | 30 | Roque Terrasanta | Olavarría |
| 17 | 36 | Oscar Fornes | Sierras Bayas |
| 18 | 56 | Sebastián Chapar | Necochea |
| 19 | 59 | Leonardo Di Dino | Sierras Bayas |
| 20 | 62 | Alfredo Volpi | Azul |
| 21 | 64 | Ristagno Orlando | Tandil |
| 22 | 65 | Gustavo Erdicoborda | Tandil |
| 23 | 69 | Leandro Palermo | Azul |
| 24 | 77 | Gonzalo Possinis | Dolores |
| 25 | 78 | Damián Villanueva | Las Flores |
| 26 | 80 | Emilaino Huici | Gral La Madrid |
| 27 | 82 | Diego Marino | Tandil |
| 28 | 85 | Marcelo Canobe | Olavarría |
| 29 | 86 | Facundo Paladino | Azul |
| 30 | 87 | Gerardo Deluca | |
| 31 | 89 | Sebastián Bilbao | Tandil |
| 32 | 96 | Luis Hellested | Necochea |
| 33 | 98 | Jorge Robbiani | Chillar |
| 34 | 105 | Mariano Martínez | Necochea |
| 35 | 109 | Matías Berceche | A.G. Chaves |
| CAJEROS 125 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 10 | Eduardo García | Mar del plata |
| 2 | 15 | Marcelo Miguel | Tandil |
| 3 | 16 | Juan Ignacio Saccone | Mar del Plata |
| 4 | 19 | Ezequiel Labayen | La Plata |
| 5 | 20 | Juan Pablo Righetti | Necochea |
| 6 | 22 | Claudio García Pereyra | Tandil |
| 7 | 24 | Ricardo Sánchez | Tandil |
| 8 | 25 | Ciro Avigo | Tandil |
| 9 | 29 | Omar Monteiro | Olavarria |
| 10 | 33 | Lorena Sánchez | Tandil |
| 11 | 38 | Santiago Lazcano | Olavarría |
| 12 | 39 | Veronica Andolfatti | Tandil |
| 13 | 30 | Leandro Galván | Necochea |
| DIRECTO 125 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 1 | Jonathan Bordacahar | Laprida |
| 2 | 3 | Juan Tomas Alonso | A.G. Chaves |
| 3 | 5 | Sergio Alonso | Tandil |
| 4 | 6 | Santiago Skeich | Tandil |
| 5 | 9 | Axel Biscaichipy | Olavarria |
| 6 | 10 | Damian Walker | Mar del Plata |
| 7 | 21 | Ignacio Cáseres | Tandil |
| 8 | 39 | Bernardo Moreno | Tandil |
| 9 | 41 | Franco Schwab | Laprida |
| 10 | 43 | Gastón Moreno | Tandil |
| 11 | 46 | Marcelo Barresi | Olavarria |





